車牌數字吉凶對照表
古人雲:數字雖非迷信,然國人素重之。購車之際,擇吉號已成慣例。避四乃人之本,擇己身生日、婚嫁紀念日,亦為人之常情。然數字之吉凶,亦需自行探究。茲將常人選用之數字吉凶彙整於下,取其四位數字之和,對應下表查詢即可。例如,車牌號碼為5678,即5+6+7+8=26,無論0001或9999皆適用此法。
編號 | 吉凶 | 解釋 |
---|---|---|
25 | 吉 | 天時地利,人和不缺,誠信相待,遂能獲利。 |
26 | 兇帶吉 | 事態變幻,波折不斷,跨越艱難,方能成就。 |
27 | 吉帶兇 | 成敗互見,盛衰相生,謹慎為懷,能保成功。 |
28 | 兇 | 旱地之魚,難逃厄運,此數不吉,宜更名換姓。 |
29 | 吉 | 龍騰雲霄,直上青天,智謀相隨,事功相成。 |
30 | 吉帶兇 | 吉凶並存,得失相生,險中求機,猶賭運。 |
31 | 吉 | 吉兆之數,富貴雙收,循序漸進,大業可成。 |
32 | 吉 | 潛龍在天,逢機而起,一飛沖天,功成名就。 |
33 | 吉 | 意氣用事,難獲人心,謹慎為始,終能昌隆。 |
34 | 兇 | 災禍不斷,成功無望,此數不吉,宜更名換姓。 |
車牌加總與運勢的關聯
車牌號碼常被視為吉祥或凶兆,而車牌加總更是人們關注的焦點。根據命理學,車牌加總能反映車主運勢,以下將探討車牌加總與運勢的關聯。
車牌加總吉凶數字
車牌加總的數字對運勢有不同的影響,以下整理常見的吉凶數字:
數字 | 運勢 |
---|---|
1、3、5 | 吉運 |
2、4、6、8 | 平運 |
7 | 孤獨運 |
9 | 大吉運 |
車牌加總與五行
五行相生相剋的理論也適用於車牌加總。將車牌加總的數字換算成五行屬性,可判斷五行平衡與否。
數字 | 五行 |
---|---|
1、6 | 水 |
2、7 | 火 |
3、8 | 木 |
4、9 | 金 |
5、10 | 土 |
例如,車牌加總為15,五行屬土,代表車主運勢穩定。
車牌加總與車主個性
車牌加總的數字也可能反映車主的個性特質。
數字 | 個性特質 |
---|---|
1 | 自信、積極 |
2 | 温和、善良 |
3 | 樂觀、健談 |
4 | 務實、低調 |
5 | 熱情、衝動 |
6 | 敏感、體貼 |
7 | 思慮周密、獨立 |
8 | 霸道、自私 |
9 | 幸運、貴人運強 |
例如,車牌加總為7,車主可能性格獨立,思慮周密。
車牌加總與車輛安全
車牌加總的數字也可能與車輛安全有關。
數字 | 車輛安全 |
---|---|
1、3、5、7、9 | 安全運佳 |
2、4、6、8 | 注意行車安全 |
11、13 | 車輛容易損壞 |
例如,車牌加總為13,車輛容易損壞,車主應特別注意行車安全。
車牌加總調整
若車牌加總不吉利,可透過以下方式調整: