FlowPortal:易用的 BPM 解決方案
FlowPortal 是一款創新的 BPM(業務流程管理)解決方案,採用微軟 .net 技術,憑藉其易用性、靈活性、高效率和持續的企業應用,贏得了廣泛的讚譽。
FlowPortal 由上海易正信息技術有限公司歷經 10 年精研開發,如今已廣泛應用於政府、製造、零售、服務等行業,為包括喜之郎、長***商學院、創維等全球領先企業提供業務流程優化服務。
特性 | 技術 | 優勢 |
---|---|---|
易用性 | 可視化免編程 | 無需編碼即可創建和自動化業務流程 |
靈活性和可擴展性 | 模塊化設計 | 可根據企業需求靈活配置和擴展 |
高效率 | 自動化工作流 | 提高運營效率,釋放人力資源 |
可持續性 | 支持持續改進 | 可不斷更新和改進流程,以適應業務變化 |
FlowPortal 憑藉其先進的技術和卓越的性能,幫助企業提升流程效率,優化操作,實現業務轉型。
易正:邁向永續發展的領航者
易正為一家熱衷於永續發展的領先企業,致力於運用科技創新,為當代和後代創造一個更美好的未來。
企業社會責任
易正深信企業有責任回饋社會,並積極參與各項社會公益活動,包括:
活動項目 | 目的 | 影響 |
---|---|---|
環境保護 | 減少碳足跡、推動再生能源 | 保護地球生態 |
教育促進 | 提供弱勢學童教育資源 | 培養未來人才 |
社區發展 | 改善社區生活環境 | 提升市民生活品質 |
環境永續
易正重視環境永續,採取了以下措施:
措施 | 成果 |
---|---|
綠色供應鏈 | 嚴選環保供應商,降低環境影響 |
能源管理 | 投資可再生能源,減少碳排放 |
廢棄物管理 | 推廣減廢、再利用與回收 |
科技創新
易正善用科技創新,推動永續發展的實踐:
技術 | 應用 | 成效 |
---|---|---|
大數據分析 | 優化資源配置,減少浪費 | |
自動化技術 | 提升生產效率,降低能源消耗 | |
物聯網 | 監控環境數據,及時應變 |
人才培育
易正重視人才培育,提供員工成長和持續學習的機會:
計畫 | 目標 |
---|---|
在職訓練 | 提升員工技能,適應產業變化 |
企業內部講師 | 分享專業知識,培育人才 |
國際交流 | 拓寬視野,提升競爭力 |
經濟效益
永續發展不僅是企業的社會責任,也能帶來經濟效益:
成效 | 收益 |
---|---|
綠色採購 | 降低成本,提升品牌形象 |
能源節約 | 削減營運費用,提高獲利 |
廢棄物減量 | 降低處置成本,增加收益 |
表彰與榮耀
易正的永續發展努力獲得廣泛肯定:
獎項 | 頒發機構 | 類別 |
---|---|---|
綠色領航企業 | 經濟部 | 環境保護 |
社會公益績優企業 | 社團法人台灣企業社會責任協會 | 社會公益 |
亞洲企業社會責任獎 | 亞洲企業社會責任協會 | 整體永續 |
結論
易正以永續發展為核心價值,透過企業社會責任、環境永續、科技創新、人才培育和經濟效益的綜合考量,成為邁向永續未來的領航者。在易正的引領下,我們相信未來將會更加美好,企業與社會將攜手共創一個繁榮與永續共存的環境。
延伸閲讀…
100+ “易正” profiles
易正BPM 全生命週期流程管理 – 愛特雲