數字 | 含義 | 健康 | 家庭 |
---|---|---|---|
5 | 大凶 | 孤獨、病患、短命、廢疾、橫死 | 夫妻離合、子息無緣、兄弟反目 |
27 | 增長慾望無止 | 病災、傷害、廢疾、發狂 | 親戚嫌憎、兄弟疏遠、子女別離 |
9 | 半吉 | 女易成風流或與夫別離、病弱 | 親情不睦、口舌之爭 |
37 | 猛虎出林 | 可望健康、長壽 | 家庭和睦圓滿 |
52 | 吉 | 可望安康、長壽 | 幸福、子女和睦 |
50 | 半吉 | 刑罰、殺傷、意外之災 | 時有爭執 |
53 | 兇 | 病災、遭難、殘傷、短命 | 父母如過客、兄弟似殘星 |
33 | 吉 | 可望健康 | 家門隆昌 |
31 | 吉 | 可望健康 | 可望幸福 |
29 | 半吉 | 可望安康 | 圓滿、子孫昌盛 |
28 | 吉 | 風光霽月之象 | 六親無力、自立成家 |
24 | 兇 | 災禍、外傷、肺病 | 無祖力、地格為火時 |
23 | 吉 | 可望高壽 | 兄弟和睦、地格被克者 |
21 | 吉 | 壯年易健壯 | 六親和睦、兩虎相鬥 |
19 | 半吉 | 有病弱之患 | 夫妻分離 |
18 | 吉 | 運勢沖天之象 | 不依祖業 |
17 | 兇 | 財源廣進 | 難得圓滿、妻子有苦 |
16 | 吉 | 可望長壽 | 六親無力 |
15 | 兇 | 短命、非業 | 家庭冷眼旁觀 |
13 | 半吉 | 可望健康長壽 | 乏子息 |
11 | 吉 | 可享清福 | 子女多蔭 |
10 | 吉 | 可望安康 | 親情疏淡 |
7 | 兇 | 短命 | 夫妻應相互理解 |
6 | 吉 | 健康良好 | 親情疏遠 |
4 | 半吉 | 逢凶化吉 | 內外不合 |
3 | 吉 | 可望健康 | 家庭施惠 |
2 | 半兇 | 遭難、甚或殘廢 | 親情薄、兄弟如畫餅 |
1 | 吉 | 可望長壽 | 健康、健全 |
數字吉兇表:深入解析號碼的神秘力量
數字吉兇表是一個古代傳下的神秘學工具,用於解讀數字的吉凶含義。數字吉兇表將數字與五行、八卦、星曜等元素相連結,形成一套獨特的數字解析系統。
一、數字五行歸屬
數字 | 五行 |
---|---|
1 | 木 |
2、8 | 土 |
3、4 | 木 |
5 | 土 |
6 | 金 |
7 | 金 |
9 | 火 |
二、數字八卦歸屬
數字 | 八卦 |
---|---|
1 | 乾 |
2 | 兑 |
3 | 離 |
4 | 震 |
5 | 中 |
6 | 乾 |
7 | 兑 |
8 | 坤 |
9 | 離 |
三、數字星曜歸屬
數字 | 星曜 |
---|---|
1 | 太陽 |
2、8 | 土星 |
3、4 | 木星 |
5 | 土星 |
6 | 金星 |
7 | 太陰 |
9 | 火星 |
四、數字吉兇配對
數字吉兇表將數字五行、八卦、星曜等元素綜合考量,並將其歸納為不同的吉凶配對如下:
配對 | 吉凶 | 解釋 |
---|---|---|
相生 | 吉 | 五行相生,卦象相配,星曜相合 |
相剋 | 兇 | 五行相剋,卦象相沖,星曜相刑 |
相合 | 吉 | 五行相合,卦象相合,星曜相扶 |
相沖 | 兇 | 五行相沖,卦象相沖,星曜相刑 |
五、數字吉凶辨析
使用數字吉兇表解析數字時,需要綜合考慮其五行、八卦、星曜等屬性,結合實際情況進行具體判斷。以下舉例説明:
- 數字 8:土星星,土五行,坤卦。土星為晦暗之星,土五行主沉穩,坤卦主靜止。綜合來看,數字 8 屬於吉凶參半之數,有利於穩固發展,但不適合做重大變革。
- 數字 9:火星星,火五行,離卦。火星為暴戾之星,火五行主熱情,離卦主光明。綜合來看,數字 9 屬於兇中帶吉之數,事業運勢起伏較大,感情方面容易出現爭執。
結論